St. Joseph School District
Attendance Reports
2026-2027 Data Coming Soon
2025-2026
By School
High Schools
Middle Schools
Elementary Schools
August
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carden Park | 73.72% | 76.85% | 87.38% | 82.57% | 78.19% | 84.07% | 76.91% | 80.25% |
| Coleman | 88.53% | 91.79% | 84.35% | 83.89% | 88.33% | 80.26% | 86.22% | 86.07% |
| Edison | 88.95% | 80.96% | 80.21% | 78.31% | 90.66% | 87.25% | 79.82% | 83.68% |
| Ellison | 84.62% | 91.43% | 84.00% | 85.47% | 88.52% | 90.56% | 87.05% | 87.30% |
| Field | 92.54% | 86.88% | 95.42% | 92.39% | 96.11% | 88.27% | 95.37% | 92.59% |
| Hosea | 83.18% | 89.86% | 84.56% | 86.35% | 87.86% | 90.54% | 86.98% | |
| Hyde | 84.73% | 84.05% | 92.57% | 87.31% | 90.30% | 86.89% | 87.65% | |
| Lindbergh | 80.52% | 76.61% | 73.57% | 81.23% | 84.67% | 80.96% | 79.71% | |
| Oak Grove | 82.50% | 83.64% | 86.88% | 89.69% | 83.80% | 89.02% | 90.48% | 86.45% |
| Parkway | 84.80% | 86.00% | 89.57% | 90.31% | 88.67% | 91.13% | 91.11% | 88.99% |
| Pershing | 81.63% | 90.00% | 92.02% | 86.11% | 94.29% | 93.14% | 79.86% | 88.26% |
| Pickett | 85.56% | 91.67% | 96.77% | 90.41% | 79.69% | 87.18% | 87.50% | 88.55% |
| Skaith | 99.20% | 87.50% | 83.21% | 89.23% | 85.83% | 87.04% | 81.72% | 87.60% |
| Total | 84.91% | 84.99% | 86.33% | 86.21% | 86.74% | 87.06% | 85.22% | 85.96% |
September
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carden Park | 80.52% | 86.04% | 89.79% | 84.29% | 78.04% | 86.95% | 86.33% | 84.50% |
| Coleman | 87.37% | 90.98% | 91.22% | 87.15% | 90.06% | 80.82% | 90.95% | 88.42% |
| Edison | 84.27% | 80.74% | 82.53% | 82.81% | 92.61% | 88.25% | 80.34% | 84.29% |
| Ellison | 94.89% | 90.71% | 95.50% | 87.21% | 90.94% | 94.44% | 82.56% | 90.95% |
| Field | 91.92% | 95.01% | 91.66% | 91.85% | 97.85% | 87.76% | 93.98% | 92.80% |
| Hosea | 83.37% | 82.12% | 85.41% | 89.64% | 84.16% | 88.38% | 85.63% | |
| Hyde | 82.52% | 82.61% | 84.16% | 87.21% | 91.06% | 89.02% | 86.24% | |
| Lindbergh | 73.36% | 74.36% | 72.19% | 82.75% | 79.34% | 81.83% | 77.59% | |
| Oak Grove | 79.33% | 84.70% | 87.68% | 90.29% | 88.14% | 93.96% | 92.04% | 87.73% |
| Parkway | 92.72% | 84.44% | 89.91% | 90.49% | 88.51% | 93.06% | 82.57% | 88.74% |
| Pershing | 86.49% | 92.65% | 92.08% | 89.65% | 96.43% | 89.80% | 86.29% | 90.32% |
| Pickett | 95.19% | 95.81% | 92.74% | 88.47% | 88.29% | 95.42% | 87.58% | 91.89% |
| Skaith | 93.68% | 90.42% | 85.30% | 90.77% | 86.36% | 87.85% | 75.90% | 87.10% |
| Total | 85.30% | 85.80% | 87.20% | 87.60% | 87.28% | 88.45% | 85.68% | 86.81% |
October
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carden Park | 81.10% | 86.14% | 86.14% | 80.72% | 80.60% | 84.20% | 87.56% | 83.61% |
| Coleman | 85.28% | 87.38% | 91.21% | 90.95% | 94.30% | 88.34% | 88.02% | 89.44% |
| Edison | 82.27% | 84.52% | 87.29% | 85.06% | 93.84% | 88.51% | 82.35% | 86.05% |
| Ellison | 91.59% | 93.45% | 93.50% | 88.16% | 94.21% | 94.44% | 86.98% | 91.86% |
| Field | 93.10% | 93.76% | 94.34% | 89.30% | 94.64% | 91.88% | 93.04% | 92.90% |
| Hosea | 79.22% | 84.92% | 86.16% | 88.39% | 86.83% | 90.75% | 86.03% | |
| Hyde | 87.32% | 87.83% | 89.37% | 90.57% | 91.70% | 89.86% | 89.50% | |
| Lindbergh | 75.36% | 76.28% | 77.05% | 85.60% | 84.20% | 87.59% | 81.29% | |
| Oak Grove | 79.84% | 87.61% | 87.32% | 95.17% | 92.71% | 96.99% | 90.74% | 89.83% |
| Parkway | 89.08% | 89.02% | 87.12% | 92.27% | 90.94% | 92.12% | 86.35% | 89.54% |
| Pershing | 87.26% | 94.07% | 90.94% | 88.40% | 94.97% | 90.81% | 89.90% | 90.72% |
| Pickett | 97.09% | 98.17% | 95.09% | 93.42% | 95.96% | 94.64% | 85.17% | 94.38% |
| Skaith | 94.61% | 87.06% | 91.22% | 89.48% | 87.74% | 90.36% | 76.63% | 88.13% |
| Total | 85.18% | 87.32% | 88.22% | 88.50% | 89.77% | 90.26% | 86.51% | 88.03% |
November
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carden Park | 74.83% | 83.07% | 87.27% | 83.52% | 81.44% | 85.10% | 83.94% | 82.83% |
| Coleman | 84.58% | 86.99% | 93.14% | 93.78% | 93.38% | 87.25% | 85.66% | 89.23% |
| Edison | 78.34% | 84.48% | 88.81% | 84.79% | 91.26% | 89.88% | 78.26% | 84.81% |
| Ellison | 93.32% | 91.21% | 95.00% | 89.18% | 94.61% | 98.89% | 86.48% | 92.88% |
| Field | 90.35% | 90.58% | 93.80% | 89.20% | 92.60% | 88.40% | 92.54% | 91.18% |
| Hosea | 77.61% | 83.24% | 85.16% | 84.82% | 85.17% | 89.54% | 84.19% | |
| Hyde | 89.03% | 86.24% | 90.00% | 91.16% | 91.05% | 88.58% | 89.51% | |
| Lindbergh | 77.52% | 78.34% | 75.69% | 82.93% | 83.19% | 87.75% | 81.11% | |
| Oak Grove | 82.44% | 85.42% | 88.92% | 94.06% | 92.69% | 99.25% | 94.10% | 90.61% |
| Parkway | 82.67% | 92.14% | 89.10% | 90.21% | 92.78% | 90.97% | 85.67% | 89.15% |
| Pershing | 90.21% | 94.00% | 90.67% | 88.24% | 97.11% | 90.82% | 90.49% | 91.49% |
| Pickett | 97.07% | 97.55% | 96.71% | 90.79% | 89.19% | 93.83% | 86.42% | 93.17% |
| Skaith | 92.78% | 86.91% | 91.31% | 86.36% | 88.24% | 88.10% | 76.99% | 87.24% |
| Total | 84.21% | 86.53% | 88.83% | 87.80% | 89.19% | 90.15% | 85.53% | 87.55% |
December
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carden Park | 69.93% | 79.21% | 83.18% | 86.46% | 83.46% | 82.42% | 83.22% | 81.45% |
| Coleman | 80.81% | 86.42% | 90.64% | 90.42% | 90.54% | 88.25% | 80.56% | 86.76% |
| Edison | 78.65% | 84.78% | 88.53% | 86.51% | 91.01% | 85.59% | 78.79% | 84.54% |
| Ellison | 91.67% | 91.11% | 93.50% | 85.41% | 95.01% | 96.95% | 85.51% | 91.57% |
| Field | 89.39% | 92.60% | 93.31% | 88.61% | 96.06% | 87.89% | 94.87% | 91.90% |
| Hosea | 78.15% | 87.15% | 86.45% | 87.56% | 86.41% | 87.65% | 85.52% | |
| Hyde | 88.37% | 83.15% | 91.45% | 90.38% | 90.65% | 87.48% | 88.83% | |
| Lindbergh | 77.88% | 79.04% | 74.30% | 81.59% | 84.61% | 85.80% | 0.00% | 80.55% |
| Oak Grove | 78.98% | 83.42% | 88.69% | 92.20% | 90.59% | 95.86% | 92.37% | 88.45% |
| Parkway | 78.87% | 90.28% | 87.03% | 90.28% | 91.64% | 94.29% | 86.53% | 88.60% |
| Pershing | 87.74% | 93.20% | 90.30% | 86.98% | 95.65% | 92.76% | 92.53% | 91.14% |
| Pickett | 93.46% | 95.08% | 96.24% | 89.07% | 87.38% | 90.75% | 85.05% | 91.13% |
| Skaith | 89.10% | 85.89% | 89.85% | 86.19% | 85.54% | 86.16% | 75.93% | 85.56% |
| Total | 82.13% | 85.88% | 87.74% | 87.63% | 89.08% | 88.83% | 84.82% | 86.67% |
January
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carden Park | 68.85% | 76.96% | 80.35% | 86.62% | 81.01% | 77.07% | 82.48% | 79.37% |
| Coleman | 80.34% | 81.01% | 91.01% | 86.74% | 87.78% | 85.81% | 80.37% | 84.85% |
| Edison | 77.91% | 81.50% | 81.75% | 86.39% | 86.38% | 79.08% | 74.88% | 80.73% |
| Ellison | 89.93% | 92.75% | 94.50% | 86.62% | 94.18% | 94.72% | 85.83% | 91.39% |
| Field | 88.26% | 90.25% | 93.66% | 89.56% | 94.72% | 88.96% | 94.86% | 91.59% |
| Hosea | 77.54% | 83.95% | 87.10% | 86.00% | 84.49% | 81.43% | 83.41% | |
| Hyde | 84.77% | 79.60% | 89.36% | 89.02% | 90.62% | 85.32% | 86.75% | |
| Lindbergh | 75.36% | 77.31% | 70.52% | 82.21% | 80.69% | 81.59% | 78.11% | |
| Oak Grove | 79.52% | 82.96% | 88.98% | 92.19% | 91.27% | 98.11% | 92.99% | 88.89% |
| Parkway | 77.96% | 88.52% | 81.28% | 87.26% | 91.45% | 92.75% | 83.13% | 86.06% |
| Pershing | 86.66% | 94.65% | 90.94% | 82.58% | 94.13% | 88.39% | 84.93% | 88.76% |
| Pickett | 91.84% | 93.83% | 94.15% | 88.05% | 84.98% | 90.53% | 80.31% | 89.20% |
| Skaith | 91.23% | 84.67% | 88.80% | 81.62% | 84.25% | 83.25% | 73.35% | 83.90% |
| Total | 81.04% | 83.90% | 85.94% | 86.48% | 87.30% | 85.82% | 83.04% | 84.88% |
February
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carden Park | 49.70% | 54.66% | 49.71% | 65.08% | 63.41% | 68.46% | 69.63% | 60.23% |
| Coleman | 58.70% | 57.45% | 74.89% | 72.21% | 75.22% | 70.18% | 73.69% | 69.33% |
| Edison | 62.10% | 72.70% | 79.49% | 82.60% | 78.55% | 78.65% | 69.11% | 74.27% |
| Ellison | 52.51% | 75.78% | 67.50% | 71.99% | 80.09% | 79.77% | 78.75% | 72.37% |
| Field | 63.04% | 80.37% | 66.96% | 81.71% | 87.23% | 81.02% | 78.93% | 76.53% |
| Hosea | 70.58% | 61.08% | 68.75% | 68.32% | 78.13% | 73.94% | 70.12% | |
| Hyde | 62.66% | 81.11% | 79.10% | 80.79% | 72.86% | 81.77% | 75.69% | |
| Lindbergh | 44.80% | 64.44% | 62.48% | 79.40% | 67.97% | 72.22% | 65.67% | |
| Oak Grove | 66.85% | 74.83% | 80.36% | 78.37% | 74.20% | 79.84% | 76.36% | 75.58% |
| Parkway | 56.51% | 58.64% | 74.61% | 75.33% | 77.55% | 84.63% | 78.24% | 72.75% |
| Pershing | 49.46% | 69.35% | 40.33% | 62.35% | 71.09% | 73.14% | 72.63% | 61.38% |
| Pickett | 52.90% | 64.26% | 65.88% | 65.13% | 73.87% | 71.29% | 59.78% | 64.43% |
| Skaith | 58.48% | 58.20% | 64.02% | 70.38% | 63.56% | 70.02% | 69.74% | 64.90% |
| Total | 57.86% | 66.25% | 66.89% | 73.37% | 73.18% | 75.55% | 72.85% | 69.28% |
March
| Carden Park | 66.37% | 73.42% | 77.27% | 86.25% | 80.55% | 75.22% | 81.60% | 77.69% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleman | 77.13% | 81.26% | 86.21% | 82.31% | 89.36% | 85.10% | 83.36% | 83.76% |
| Edison | 75.51% | 82.56% | 81.27% | 86.31% | 87.84% | 81.06% | 73.81% | 80.78% |
| Ellison | 86.77% | 94.87% | 93.63% | 84.14% | 92.51% | 90.16% | 85.68% | 89.67% |
| Field | 90.17% | 86.60% | 92.61% | 88.76% | 90.67% | 92.51% | 92.55% | 90.72% |
| Hosea | 78.83% | 81.32% | 85.82% | 84.84% | 81.74% | 80.81% | 82.25% | |
| Hyde | 83.83% | 83.52% | 88.84% | 88.81% | 90.39% | 87.81% | 87.30% | |
| Lindbergh | 70.20% | 79.17% | 69.75% | 80.22% | 80.28% | 84.26% | 77.47% | |
| Oak Grove | 79.21% | 83.32% | 89.66% | 90.95% | 89.78% | 96.58% | 91.50% | 88.24% |
| Parkway | 79.06% | 87.62% | 83.75% | 87.21% | 90.88% | 91.73% | 82.53% | 86.12% |
| Pershing | 81.39% | 90.71% | 84.98% | 80.21% | 95.53% | 84.87% | 84.98% | 85.69% |
| Pickett | 87.65% | 86.89% | 91.06% | 87.70% | 85.75% | 90.21% | 84.10% | 87.51% |
| Skaith | 89.19% | 82.71% | 87.33% | 82.60% | 83.91% | 82.71% | 77.93% | 83.79% |
| Total | 79.24% | 82.92% | 84.44% | 85.47% | 86.68% | 85.63% | 83.29% | 83.99% |
April
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carden Park | 69.90% | 74.80% | 80.11% | 83.11% | 84.06% | 78.00% | 80.50% | 79.03% |
| Coleman | 76.67% | 65.29% | 82.48% | 75.50% | 79.53% | 74.56% | 80.74% | 76.68% |
| Edison | 88.31% | 75.37% | 89.58% | 86.72% | 83.80% | 78.30% | 74.50% | 81.94% |
| Ellison | 85.23% | 83.62% | 88.00% | 76.32% | 95.34% | 79.07% | 83.13% | 84.99% |
| Field | 80.73% | 88.92% | 88.57% | 87.11% | 77.34% | 87.43% | 80.76% | 84.38% |
| Hosea | 83.51% | 72.00% | 79.64% | 85.00% | 90.17% | 77.79% | 81.53% | |
| Hyde | 89.16% | 87.22% | 87.88% | 93.28% | 87.78% | 83.98% | 88.39% | |
| Lindbergh | 71.64% | 87.32% | 68.69% | 70.54% | 77.50% | 73.14% | 74.77% | |
| Oak Grove | 76.83% | 77.08% | 85.39% | 92.80% | 84.18% | 89.23% | 84.93% | 83.91% |
| Parkway | 74.51% | 90.76% | 81.49% | 88.89% | 87.59% | 82.44% | 79.19% | 83.60% |
| Pershing | 93.89% | 96.77% | 84.57% | 82.89% | 92.97% | 87.24% | 86.45% | 89.06% |
| Pickett | 72.58% | 83.55% | 78.79% | 90.13% | 83.04% | 81.52% | 82.15% | 81.94% |
| Skaith | 86.57% | 85.17% | 83.96% | 89.41% | 88.97% | 73.04% | 84.65% | 84.74% |
| Total | 80.34% | 80.90% | 82.49% | 84.57% | 85.32% | 79.96% | 81.19% | 82.19% |
May
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carden Park | 70.29% | 79.29% | 75.29% | 76.10% | 74.69% | 66.35% | 76.30% | 74.11% |
| Coleman | 68.97% | 73.98% | 79.92% | 78.02% | 71.04% | 85.53% | 72.97% | 75.77% |
| Edison | 83.06% | 71.61% | 84.38% | 81.77% | 81.94% | 77.83% | 70.42% | 78.28% |
| Ellison | 83.52% | 87.93% | 88.00% | 75.66% | 86.44% | 85.47% | 90.63% | 85.45% |
| Field | 77.17% | 82.24% | 83.64% | 82.56% | 79.65% | 90.63% | 86.27% | 83.23% |
| Hosea | 84.29% | 73.30% | 75.74% | 78.82% | 75.35% | 72.95% | 76.87% | |
| Hyde | 84.96% | 75.00% | 86.67% | 87.69% | 90.59% | 85.96% | 85.67% | |
| Lindbergh | 73.66% | 81.34% | 73.91% | 70.95% | 74.29% | 78.96% | 75.51% | |
| Oak Grove | 76.50% | 78.33% | 84.27% | 82.20% | 87.50% | 87.31% | 90.95% | 83.42% |
| Parkway | 72.55% | 87.50% | 85.48% | 77.38% | 83.23% | 87.57% | 80.59% | 82.17% |
| Pershing | 89.44% | 84.68% | 78.19% | 92.36% | 93.75% | 86.22% | 86.76% | 87.04% |
| Pickett | 77.50% | 86.84% | 84.85% | 85.53% | 87.50% | 80.43% | 85.29% | 84.20% |
| Skaith | 88.03% | 77.19% | 74.19% | 82.63% | 77.64% | 78.43% | 70.09% | 78.21% |
| Total | 78.94% | 79.13% | 80.39% | 79.93% | 80.71% | 80.85% | 79.82% | 79.98% |
High Roads and Webster
August
| School Name | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Roads Elem | 84.00% | 94.19% | 92.46% | 92.10% | ||||||||
| High Roads HS | 80.17% | 80.61% | 80.32% | 80.42% | ||||||||
| High Roads MS | 100.00% | 83.33% | 74.32% | 84.86% | ||||||||
| WLC Elem | 92.55% | 81.24% | 80.96% | 93.84% | 86.33% | |||||||
| WLC HS | 91.63% | 82.91% | 81.96% | 85.62% | ||||||||
| WLC MS | 58.92% | 71.74% | 84.60% | 68.09% | ||||||||
| Total | 91.12% | 86.79% | 85.07% | 93.84% | 62.65% | 75.22% | 82.55% | 89.33% | 82.91% | 81.45% | 80.32% | 81.88% |
September
| School Name | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Roads Elem | 90.29% | 84.29% | 84.20% | 85.88% | ||||||||
| High Roads HS | 79.96% | 79.17% | 71.63% | 77.24% | ||||||||
| High Roads MS | 85.22% | 84.95% | 86.13% | 85.24% | ||||||||
| WLC Elem | 89.04% | 85.79% | 88.53% | 85.06% | 87.41% | |||||||
| WLC HS | 83.60% | 82.33% | 79.88% | 82.24% | ||||||||
| WLC MS | 84.77% | 82.92% | 84.17% | 84.06% | ||||||||
| Total | 89.50% | 85.15% | 86.98% | 85.06% | 84.81% | 83.53% | 84.42% | 82.87% | 82.33% | 79.61% | 71.63% | 84.18% |
October
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Roads Elem | 89.38% | 80.72% | 87.64% | 86.22% | ||||||||||
| High Roads HS | 79.68% | 83.22% | 77.84% | 73.01% | 77.77% | |||||||||
| High Roads MS | 90.26% | 86.87% | 84.75% | 87.12% | ||||||||||
| WLC Elem | 87.23% | 84.92% | 86.61% | 84.08% | 90.01% | 89.54% | 87.94% | |||||||
| WLC HS | 83.54% | 81.63% | 79.77% | 81.94% | ||||||||||
| WLC MS | 87.37% | 84.97% | 85.76% | 86.19% | ||||||||||
| Total | 87.23% | 84.92% | 87.65% | 82.64% | 89.16% | 89.54% | 87.63% | 85.54% | 85.65% | 82.84% | 81.76% | 79.05% | 73.01% | 84.96% |
November
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Roads Elem | 90.95% | 83.52% | 86.75% | 87.01% | ||||||||||
| High Roads HS | 79.22% | 79.80% | 75.88% | 71.63% | 76.14% | |||||||||
| High Roads MS | 90.62% | 87.48% | 82.94% | 87.20% | ||||||||||
| WLC Elem | 88.48% | 83.24% | 86.88% | 84.80% | 89.47% | 88.95% | 87.83% | |||||||
| WLC HS | 82.08% | 78.87% | 77.52% | 79.72% | ||||||||||
| WLC MS | 85.95% | 84.88% | 84.37% | 85.12% | ||||||||||
| Total | 88.48% | 83.24% | 88.24% | 84.25% | 88.50% | 88.95% | 86.34% | 85.66% | 84.24% | 81.56% | 78.94% | 76.90% | 71.63% | 84.13% |
December
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Roads Elem | 90.29% | 86.46% | 87.85% | 88.11% | ||||||||||
| High Roads HS | 78.64% | 79.18% | 74.26% | 70.52% | 75.03% | |||||||||
| High Roads MS | 89.75% | 86.37% | 83.35% | 86.44% | ||||||||||
| WLC Elem | 83.62% | 87.15% | 85.31% | 85.78% | 89.47% | 87.87% | 86.88% | |||||||
| WLC HS | 81.63% | 78.20% | 75.21% | 78.68% | ||||||||||
| WLC MS | 78.40% | 84.19% | 83.53% | 81.57% | ||||||||||
| Total | 83.62% | 87.15% | 86.80% | 86.07% | 88.82% | 87.87% | 79.27% | 84.85% | 83.52% | 81.09% | 78.28% | 74.89% | 70.52% | 82.76% |
January
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Roads Elem | 90.82% | 86.62% | 85.04% | 86.87% | ||||||||||
| High Roads HS | 76.42% | 76.91% | 72.64% | 68.83% | 73.16% | |||||||||
| High Roads MS | 86.56% | 84.21% | 80.35% | 83.91% | ||||||||||
| WLC Elem | 83.83% | 80.46% | 83.21% | 86.38% | 87.68% | 84.23% | 84.99% | |||||||
| WLC HS | 79.76% | 75.33% | 73.35% | 69.75% | 76.12% | |||||||||
| WLC MS | 82.82% | 82.37% | 82.04% | 82.40% | ||||||||||
| Total | 83.83% | 80.46% | 85.29% | 86.46% | 86.63% | 84.23% | 83.14% | 82.87% | 81.91% | 79.15% | 75.45% | 73.11% | 69.14% | 81.58% |
February
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Roads Elem | 76.07% | 65.08% | 73.47% | 72.02% | ||||||||||
| High Roads HS | 71.37% | 62.82% | 63.93% | 59.63% | 64.58% | |||||||||
| High Roads MS | 79.60% | 68.94% | 72.73% | 71.83% | ||||||||||
| WLC Elem | 59.22% | 57.87% | 64.53% | 70.49% | 73.29% | 76.55% | 69.44% | |||||||
| WLC HS | 69.53% | 66.99% | 63.76% | 69.85% | 66.99% | |||||||||
| WLC MS | 73.52% | 70.55% | 70.01% | 71.35% | ||||||||||
| Total | 59.22% | 57.87% | 67.68% | 68.86% | 73.35% | 76.55% | 73.99% | 70.15% | 70.19% | 69.87% | 66.67% | 63.81% | 63.04% | 69.42% |
March
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Roads Elem | 90.99% | 86.25% | 84.67% | 86.64% | ||||||||||
| High Roads HS | 76.29% | 74.12% | 71.86% | 68.00% | 72.28% | |||||||||
| High Roads MS | 85.33% | 84.14% | 80.31% | 83.61% | ||||||||||
| WLC Elem | 81.32% | 77.37% | 81.64% | 85.45% | 88.38% | 85.64% | 84.78% | |||||||
| WLC HS | 78.28% | 73.24% | 75.95% | 70.55% | 75.39% | |||||||||
| WLC MS | 82.56% | 81.16% | 80.72% | 81.47% | ||||||||||
| Total | 81.32% | 77.37% | 84.19% | 85.69% | 87.15% | 85.64% | 82.77% | 81.97% | 80.69% | 77.92% | 73.31% | 74.84% | 68.85% | 81.08% |
April
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Roads Elem | 86.26% | 83.11% | 83.92% | 84.30% | ||||||||||
| High Roads HS | 72.30% | 71.88% | 69.77% | 54.21% | 66.78% | |||||||||
| High Roads MS | 76.12% | 81.61% | 69.40% | 78.07% | ||||||||||
| WLC Elem | 86.40% | 73.40% | 82.87% | 80.91% | 83.22% | 79.93% | 82.00% | |||||||
| WLC HS | 73.95% | 73.20% | 68.44% | 68.72% | 72.00% | |||||||||
| WLC MS | 78.46% | 79.77% | 76.95% | 78.16% | ||||||||||
| Total | 86.40% | 73.40% | 83.79% | 81.57% | 83.45% | 79.93% | 78.28% | 80.23% | 76.48% | 73.65% | 73.09% | 68.80% | 59.05% | 77.78% |
May
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Roads Elem | 85.51% | 76.10% | 79.28% | 80.04% | ||||||||||
| High Roads HS | 67.84% | 68.42% | 64.06% | 65.64% | 65.94% | |||||||||
| High Roads MS | 74.05% | 71.02% | 59.26% | 69.27% | ||||||||||
| WLC Elem | 84.26% | 76.29% | 80.14% | 76.22% | 78.33% | 81.87% | 79.43% | |||||||
| WLC HS | 71.78% | 68.99% | 64.04% | 54.39% | 68.14% | |||||||||
| WLC MS | 76.52% | 70.96% | 67.96% | 71.57% | ||||||||||
| Total | 84.26% | 76.29% | 81.60% | 76.19% | 78.65% | 81.87% | 76.33% | 70.98% | 67.42% | 71.12% | 68.94% | 64.05% | 61.89% | 73.49% |
Early Learning Centers
By Grade
Attendance Reports Archive
2023-2024
2024-2025
By School
High Schools
Middle Schools
Elementary Schools
August
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carden Park | 81.61% | 78.58% | 80.36% | 80.00% | 86.38% | 77.96% | 85.73% | 81.15% |
| Coleman | 78.74% | 82.63% | 80.93% | 82.02% | 83.72% | 86.02% | 90.63% | 83.58% |
| Edison | 72.61% | 87.32% | 82.02% | 87.10% | 91.19% | 89.05% | 92.19% | 85.94% |
| Ellison | 94.94% | 90.14% | 86.07% | 85.94% | 96.57% | 96.59% | 92.58% | 91.56% |
| Field | 92.71% | 92.80% | 96.65% | 90.56% | 92.22% | 88.49% | 96.45% | 92.67% |
| Hosea | 76.29% | 89.39% | 87.94% | 86.17% | 84.59% | 87.32% | 85.33% | |
| Hyde | 88.25% | 84.42% | 85.40% | 82.68% | 82.03% | 95.76% | 86.25% | |
| Lindbergh | 87.40% | 75.00% | 83.96% | 87.35% | 85.00% | 87.99% | 84.33% | |
| Oak Grove | 85.21% | 82.02% | 89.93% | 87.98% | 83.68% | 91.55% | 96.55% | 88.23% |
| Parkway | 92.63% | 87.82% | 86.62% | 94.83% | 91.53% | 82.20% | 89.18% | 89.06% |
| Pershing | 84.29% | 88.73% | 89.01% | 95.71% | 90.63% | 89.77% | 87.54% | 89.34% |
| Pickett | 85.53% | 89.39% | 91.18% | 91.54% | 93.97% | 81.25% | 88.57% | 88.49% |
| Skaith | 84.26% | 87.23% | 84.62% | 92.89% | 81.94% | 86.02% | 87.02% | 86.25% |
| Total | 84.17% | 85.01% | 85.97% | 87.14% | 87.26% | 87.22% | 90.74% | 86.63% |
September
| School Name | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carden Park | 80.29% | 77.32% | 85.36% | 82.45% | 87.20% | 84.20% | 85.05% | 82.93% |
| Coleman | 79.98% | 92.80% | 87.36% | 88.91% | 87.08% | 91.32% | 95.44% | 88.89% |
| Edison | 79.87% | 88.21% | 89.41% | 89.43% | 89.49% | 89.98% | 84.19% | 87.20% |
| Ellison | 86.04% | 86.24% | 89.77% | 92.36% | 96.70% | 95.45% | 96.24% | 92.11% |
| Field | 93.33% | 97.46% | 92.01% | 95.34% | 95.29% | 91.84% | 95.59% | 94.42% |
| Hosea | 80.98% | 88.84% | 88.94% | 88.92% | 85.36% | 89.31% | 87.13% | |
| Hyde | 95.70% | 84.79% | 89.43% | 86.88% | 88.21% | 91.72% | 89.27% | |
| Lindbergh | 83.73% | 78.67% | 80.38% | 89.56% | 86.18% | 78.33% | 82.95% | |
| Oak Grove | 84.68% | 86.10% | 92.02% | 89.89% | 90.80% | 95.40% | 95.56% | 90.65% |
